Total de Inscritos no CRO-DF
Pessoa Física
Categoria | Total |
---|---|
CIRURGIÃO DENTISTA | 8117 |
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | 3134 |
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | 1618 |
TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA | 453 |
AUXILIAR DE PRÓTESE DENTÁRIA | 111 |
Pessoa Jurídica
Categoria | Total |
---|---|
ENTIDADE PRESTADORA DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 2041 |
LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA | 66 |
EMPRESA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS | 11 |
Atualizado em 02/02/2021, às 17h00