CRO-DF Conselho Regional de Odontologia - Distrito Federal
Tabela de Medicamentos
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | A.A. SALICÍLICO-Teuto | 0,57 | 100mg c/ 10 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | AAS – Sanofi Winthrop | 0,94 | 100 mg c/ 10 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | ASPIRINA-BAYER | 1,27 | 100 mg c/ 10 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | ASPIRINA-BAYER | 1,27 | 100 mg c/ 10 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | A.A. SALICÍLICO-Neo Química | 11,12 | 100 mg c/ 200 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | A.A. SALICÍLICO-Teuto | 11,40 | 100mg c/ 200 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | A.A. SALICÍLICO-Catarinense | 15,82 | 500 mg c/ 200 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | AAS – Sanofi Winthrop | 18,94 | 100 mg c/ 200 cpr |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | AAS – Sanofi Winthrop | 18,94 | 100 mg c/ 200 cpr. |
| ÁC. ACETIL SALICÍLICO | AAS – Sanofi Winthrop | 26,47 | 500 mg c/ 200 cpr |
| ACICLOVIR | ACICLOVIR – Basf Generix | 9,34 | 50 mg bg c/10g |
| ACICLOVIR | ZOVIRAX – Glaxo Wellcome | 14,65 | 50 mg bg c/10g |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA 12 caps - Basf | 11,81 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA 12 caps - Basf | 11,81 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA 12 caps - Basf | 11,81 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA –Basf 120ml | 13,85 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA –Basf 120ml | 13,85 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXICILINA –Basf 120ml | 13,85 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | NOVOCILIN 105 ml - Aché | 16,15 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXIL 15 caps –Smith Beecham | 20,58 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXI-PED 150ml - Stiefel | 21,35 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | HICONCIL 15 caps – Bristol MS | 23,81 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | AMOXIL 150ml –Smith Beecham | 24,10 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | NOVOCILIN 21 caps - Aché | 25,95 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA | HICONCIL 150 ml - BMS | 26,62 | 250mg/5ml Dif.Proporcional |
| AMOXICILINA | HICONCIL 150 ml – Bristol MS | 26,62 | 250mg/5ml Dif. Proporcional |
| AMOXICILINA CLAVULANATO DE POTASSIO |
CLAVOXIL 18 cpr - Haller | 31,51 | 500mg Dif. Proporcional |
AMOXICILINA |
NOVAMOX 15 cpr - Aché | 46,48 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMPICILINA | GRAMCILINA - Medley | 5,32 | 500mg c/8 caps |
| AMPICILINA | GRAMCILINA – Medley | 5,95 | 250mg/5ml susp c/60ml |
| AMPICILINA | GRAMCILINA – Medley | 5,95 | 250mg/5ml susp c/60ml |
| AMPICILINA | TANDREXIN - Sintofarma | 10,31 | 250mg/5ml susp c/60ml |
| AMPICILINA | AMPLACILINA - Eurofarma | 12,35 | 250mg/5ml susp c/60ml |
| AMPICILINA | BINOTAL 12 caps - Bayer | 13,80 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMPICILINA | PARENZYME AMPICILINA - Medley | 15,55 | 500mg c/8 caps |
| AMPICILINA | PARENZYME AMPICILINA 8 Caps-Medley | 15,55 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMPLICILINA | AMPLACILINA 12 caps -Eurofarma | 16,25 | 500mg Dif. Proporcional |
| AMPLICILINA | PARENZYME AMPICILINA 16 caps - Medley | 27,95 | 500mg Dif. Proporcional |
| AZITROMICINA | AZITROMICINA -Zitroneo – N. Quím. | 23,50 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | AZITROMICINA - Teuto | 23,95 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | AZITROMICINA - Teuto | 23,95 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | AZITROMICINA - Teuto | 29,80 | 900mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | NOVATREX - Aché | 30,21 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | NOVATREX - Aché | 30,21 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | NOVATREX - Aché | 30,21 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | ZITROMAX - Pfizer | 40,91 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | ZITROMAX - Pfizer | 40,91 | 600mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | AZITROMICINA - Teuto | 42,17 | 250mg cx. C/6 caps |
| AZITROMICINA | ZITROMAX - Pfizer | 50,32 | 900mg fr pó susp. Oral |
| AZITROMICINA | ZITROMAX - Pfizer | 60,88 | 250mg cx. C/6 caps |
| DICLOFENACO+PARACETAMOL +CARISOPRADOL+CAFEINA |
SEDILAX - Teuto | 15,17 | Bl. C/30 cpr. |
| DICLOFENACO+PARACETAMOL +CARISOPRADOL+CAFEINA |
TANDRILAX - Ache | 18,61 | Bl. C/30 cpr. |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | DICLOFENACO POTÁSSIO – Basf | 4,74 | Gotas fr c/ 20ml |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | NEOCOFLAN – Neo Química | 6,98 | 50mg c/ 20 drg |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | DICLOFENACO POTÁSSIO – Basf | 7,15 | 50mg c/20 drg |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | CATAFLAM - Novartis | 7,30 | Gotas fr c/ 20ml |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | CATAFLAM - Novartis | 11,31 | 50mg c/ 20ml |
| DICLOFENACO POTÁSSIO | CATAFLAM - Novartis | 11,31 | 50mg c/ 20ml |
| DICLOFENACO SÓDICO | DICLOFENACO SÓDICO- Neo Quím. | 4,98 | 50mg cx c/20 cpr. |
| DICLOFENACO SÓDICO | FLANAREN - Teuto | 5,28 | 50mg cx c/20 cpr. |
| DICLOFENACO SÓDICO | ORTOFLAN - Medley | 8,27 | 100mg cx c/10 cpr. Ret. |
| DICLOFENACO SÓDICO | BIOFENAC - Aché | 9,54 | 50mg cx c/20 cpr |
| DICLOFENACO SÓDICO | VOLTAREN - Novartis | 11,08 | 100mg cx c/10 cpr. Ret. |
| DICLOFENACO SÓDICO | VOLTAREN - Novartis | 11,42 | 50mg cx c/20 cpr. |
| DIPIRONA | ANALGINA - Apsen | 1,38 | 500mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | BARALGIM – Glaxo Wellcome | 2,65 | 500 mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | DIPIRONA – Neo Química | 2,80 | 500mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | NOVALGINA- HMR | 3,42 | 500 mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | NOVALGINA- HMR | 3,42 | 500 mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | NOVALGINA- HMR | 3,42 | 500 mg/ml fr. c/10ml |
| DIPIRONA | DIPIRONA – Basi | 4,05 | 500mg/ml fr. c/20ml |
| DIPIRONA
|
NOVALGINA - HMR | 6,15
|
500 mg/ml fr. c/20ml
|
| ERITROMICINA | ILOSONE – Eli Lilly
|
14,31 | 500 mg cx. c/10 cpr reves
|
| ERITROMICINA
|
ILOSONE – Eli Lilly
|
16,48 | 250 mg cx. c/20 cpr reves
|
| ERITROMICINA
|
PANTOMICINA - Abbott
|
21,07
|
500 mg cx. c/10 cpr reves
|
| ERITROMICINA | PANTOMICINA - Abbott
|
23,04
|
250 mg cx. c/20 cpr reves |
| IBUPROFENO
|
IBUFRAN – Neo Química
|
14,27 | 600mg cx. c/30 drg
|
| IBUPROFENO
|
MOTRIN – Pharmacia & UPJ | 16,94 | 600mg cx. c/30 drg
|
| LINCOMICINA
|
LINCOMICINA - Teuto
|
5,45
|
600mg cx. 1 amp. x 2ml
|
| LINCOMICINA
|
FRADEMICINA – Rhodia Farma | 6,77
|
600mg cx. 1 amp. X 2ml |
| MELOXICAN
|
LOXAN – Neo Química
|
11,40
|
7,5mg cx. c/10 cpr
|
| MELOXICAN
|
MOVATEC – Boech Ingelheim
|
13,70
|
7,5mg cx. c/10 cpr.
|
| METRONIDAZOL | METRONIDAZOL – Basf.
|
4,67 | 250mg cx c/20 cpr |
| METRONIDAZOL | METRONIDAZOL – Basf.
|
6,32
|
400mg cx c/24 cpr.
|
| METRONIDAZOL
|
FLAGYL – Rhodia Farma
|
6,57
|
250mg cx. c/20 cpr |
| METRONIDAZOL
|
FLAGYL – Rhodia Farma
|
8,97
|
400mg cx. c/24 cpr.
|
| NIMESULIDA | NIMESULIDA (NEOSULIDA) – Neo Quím.
|
9,68
|
50 mg/ml gotas fr. c/15ml
|
| NIMESULIDA | NIMESULIDA – Basf
|
11,05 | 100mg cx. c/12 cpr. |
| NIMESULIDA
|
NIMESULIDA – Basf
|
11,05
|
100mg cx. c/12 cpr.
|
| NIMESULIDA
|
NIMESULIDA (NEOSULIDA) – Neo Quím.
|
11,35 | 100mg cx. c/12 cpr
|
| NIMESULIDA
|
NIMESULIDA (NEOSULIDA) – Neo Quím.
|
11,35
|
100mg cx. c/12 cpr
|
| NIMESULIDA
|
SCAFLAM –Schering Plough
|
13,71 | 50mg/ml gotas fr. c/15 ml
|
| NIMESULIDA
|
NISULID – Asta Médica
|
17,04
|
100mg cx. c/12 cpr
|
| NIMESULIDA
|
NISULID – Asta Médica | 17,04 | 100mg cx. c/12 cpr
|
| NIMESULIDA
|
SCAFLAM –Schering Plough
|
17,94 | 100mg cx. c/12 cpr
|
| NIMESULIDA
|
SCAFLAM –Schering Plough
|
17,94 | 100mg cx. c/12 cpr
|
| NISTATINA | NISTATINA - Sanval
|
5,48 | 500.000 ui 16 drg
|
| NISTATINA | NISTATINA – Teuto | 11,52 | 100.000 ui/ml susp. C/50ml
|
| NISTATINA
|
MICOSTATIN – Bristol MS
|
15,22 | 100.000/ml susp. C/50ml |
| NISTATINA
|
MICOSTATIN – Bristol MS
|
18,15
|
500.000 ui 16 drg
|
| PARACETAMOL | PARACETAMOL – Teuto
|
1,44 | 750mg env. C/4 cpr
|
| PARACETAMOL | PARACETAMOL - Teuto
|
1,44 | 750mg env. C/4 cpr
|
| PARACETAMOL
|
TYLENOL – Janssen Cilag | 1,96 | 750mg env. C/4 cpr
|
| PARACETAMOL | DÔRICO – Sanofi Withrop | 2,00 | 750mg env. C/4 cpr
|
| PARACETAMOL | PARACETAMOL - Teuto
|
3,47 | 200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL | PARACETAMOL - Teuto | 3,47 | 200mg sol oral c/15ml |
| PARACETAMOL | ACETOFEN - Medley | 6,15 | 200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL
|
ACETOFEN - Medley
|
6,15
|
200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL
|
TYLENOL – Janssen Cilag | 6,65 | 200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL
|
TYLENOL – Janssen Cilag
|
6,65
|
200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL
|
DÔRICO – Sanofi Withrop
|
6,82
|
200mg sol oral c/15ml
|
| PARACETAMOL
|
DÔRICO – Sanofi Withrop | 6,82
|
200mg sol oral c/15ml
|
| PENICILINA G BENZATINA
|
PENICILINA G - Eurofarma
|
4,10
|
1.200.000 ui cx. f.a + dil
|
| PENICILINA G BENZATINA
|
BENZETACIL - Eurofarma
|
6,58 | 1.200.000 ui cx. f.a + dil
|
| PENICILINA G BENZATINA
|
MEGAPEN - Eurofarma
|
8,18 | 10.000.000 ui cx. f.a
|
| PENICILINA G BENZATINA
|
PENICILINA G POTASSIO – Crist-Wyeth
|
11,68 | 10.000.000 ui cx f.a
|
| PENICILINA V (FENOXIMETILPENICILINA)
|
MERACILINA – Asta Médica
|
4,82
|
5000.000 ui bem c/12 cpr
|
| PENICILINA V (FENOXIMETILPENICILIN
|
PEN-VE - Eurofarma
|
10,24 | 500.000 ui bem c/12 cpr |
| PIROXICAM | PIROXICAM - Teuto | 4,62 | 20mg 15 caps
|
| PIROXICAM
|
PIROXICAM 15 caps - Teuto
|
4,62 | 20mg Dif. Proporcional
|
| PIROXICAM
|
FELDENE 10 caps - Pfizer
|
10,81
|
20mg Dif. Proporcional
|
| PIROXICAM
|
FELDENE - Pfizer
|
16,52 | 20mg 15 caps
|
| PIROXICAM
|
FLOGENE - Aché
|
17,45
|
20mg 10 cpr
|
| PIROXICAM
|
CICLADOL - Searle
|
23,21
|
20mg 10 cpr
|
| TENOXICAM
|
TENOXICAN – Basf
|
13,55 | 20mg cx. c/10 cpr
|
| TENOXICAM
|
TILATIL - Roche | 23,42 | 20 mg cx. c/10 cpr
|
| TETRACICLINA
|
TETRACICLINA – Neo Química
|
1,80
|
500mg c/4 cpr
|
| TETRACICLINA
|
TETRACICLINA 4 cpr – Neo Química
|
1,80
|
500mg Dif. Proporcional
|
| TETRACICLINA
|
TETRACICLINA 4 cpr - Teuto
|
2,15 | 500mg Dif. Proporcional
|
| TETRACICLINA
|
TETREX - BMS
|
2,51 | 500mg c/4 cpr
|
| TETRACICLINA
|
PARENZYME TETRAC 8 cpr – Medley
|
9,22
|
500mg Dif. Proporcional
|
| TETRACICLINA
|
PARENZYME TETRAC 8 cpr – Medley
|
9,22
|
500mg Dif. Proporcional
|